Sai quali sono i film che hanno incassa di più?
Ecco qua la classifica. Chissà se li hai visti tutti......
Avatar | 2 782 275 172 $ | James Cameron | ||
Titanic | 2 186 772 302 $ | James Cameron | ||
The Avengers | 1 518 594 910 $ | Joss Whedon | ||
Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 | 1 341 511 219 $ | David Yates | ||
Frozen - Il regno di ghiaccio | 1 252 685 423 $ | Chris Buck, Jennifer Lee | ||
Iron Man 3 | 1 215 439 994 $ | Shane Black | ||
Transformers 3 | 1 123 794 079 $ | Michael Bay | ||
Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re | 1 119 929 521 $ | Peter Jackson | ||
Skyfall | 1 108 561 013 $ | Sam Mendes | ||
Il cavaliere oscuro - Il ritorno | 1 084 439 099 $ | Christopher Nolan |
Nessun commento:
Posta un commento